
CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 001 DE 2023
- Detalles
- Escrito por HOSPITAL SAN LUCAS
CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 001 DE 2023
PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO - LA GUAJIRA
La Gerente de la E.S.E. SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL MOLINO – LA GUAJIRA, se permite convocar a los interesados en participar en el Proceso de Contratación para seleccionar a través de procedimiento de CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 – 2023, a quienes ejecuten para la entidad la “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO - LA GUAJIRA”, el cual tendrá las siguientes características VER
CONVOCATORIAS
- Detalles
- Escrito por EL HOSPITAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 002 DE 2023
La Gerente de la E.S.E. SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL MOLINO – LA GUAJIRA, se permite convocar a los interesados en participar en el Proceso de Contratación para seleccionar a través de
procedimiento de CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 – 2023, a quienes ejecuten para la entidad la “INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA, LEGAL AL PROYECTO
DENOMINADO COSNTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTATIVA DE LA E.S.E.
HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO”, el cual tendrá las siguientes características: VER
CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 001 DE 2023
La Gerente de la E.S.E. SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE EL MOLINO – LA GUAJIRA, se permite convocar a los interesados en participar en el Proceso de Contratación para seleccionar a través de procedimiento de CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 – 2023, a quienes ejecuten para la entidad la “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO - LA GUAJIRA”, el cual tendrá las siguientes características VER
Finanzas
- Detalles
- Escrito por EL HOSPITAL
La E.S.E. Hospital San Lucas de El Molino - La Guajira publica Estados Financieros:
| ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2024 | ||||
| ESTADOS FINANCIEROS | 202403 | 202406 | 202409 | 202412 |
| Balance General | VER | VER | VER | VER |
| Estado de Rendimiento Financiero | VER | VER | VER | VER |
| Estado Cambio en el Patrimonio | VER | VER | VER | VER |
| Notas a los Estados Financieros | - | - | - | VER |
| CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | VER | VER | VER | VER |
| CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS | VER | VER | VER | VER |
| CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | VER | VER | VER | VER |
| ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2021 | ||||
| ESTADOS FINANCIEROS | 202103 | 202106 | 202109 | 202112 |
| Balance General | VER | VER | VER | VER |
| Estado de Rendimiento Financiero | VER | VER | VER | VER |
| Estado Cambio en el Patrimonio | VER | VER | VER | VER |
| Notas a los Estados Financieros | - | - | - | VER |
| CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | VER | VER | VER | VER |
| CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS | VER | VER | VER | VER |
| CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | VER | VER | VER | VER |
| ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2020 | ||||
| ESTADOS FINANCIEROS | 202003 | 202006 | 202009 | 202012 |
| Balance General | VER | VER | VER | VER |
| Estado de Rendimiento Financiero | VER | VER | VER | VER |
| Estado Cambio en el Patrimonio | VER | VER | VER | VER |
| Notas a los Estados Financieros | - | - | - | VER |
| CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | VER | VER | VER | VER |
| CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS | VER | VER | VER | VER |
| CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | VER | VER | VER | VER |
| ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2019 | ||||
| ESTADOS FINANCIEROS | 201903 | 201906 | 201909 | 201912 |
| Balance General | VER | VER | VER | VER |
| Estado de Rendimiento Financiero | VER | VER | VER | VER |
| Estado Cambio en el Patrimonio | VER | VER | VER | VER |
| Notas a los Estados Financieros | - | - | VER | |
| CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | VER | VER | VER | VER |
| CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS | VER | VER | VER | VER |
| CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | VER | VER | VER | VER |
| ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2018 | ||||
| ESTADOS FINANCIEROS | 201803 | 201806 | 201809 | 201812 |
| Balance General | VER | VER | VER | VER |
| Estado de Rendimiento Financiero | VER | VER | VER | VER |
| Estado Cambio en el Patrimonio | VER | VER | VER | VER |
| Notas a los Estados Financieros | - | - | - | VER |
| CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | VER | VER | VER | VER |
| CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS | VER | VER | VER | VER |
| CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | - | - | - | VER |
| ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017 | ||||
| ESTADOS FINANCIEROS | 201703 | 201706 | 201709 | 201712 |
| Balance General | VER | VER | VER | VER |
| Estado de Rendimiento Financiero | VER | VER | VER | VER |
| Estado Cambio en el Patrimonio | VER | VER | VER | VER |
| Notas a los Estados Financieros | VER | |||
| CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | VER | VER | VER | VER |
| CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS | VER | VER | VER | VER |
| CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | VER | |||
| ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016 | ||||
| ESTADOS FINANCIEROS | 201603 | 201606 | 201609 | 201612 |
| Balance General | VER | VER | VER | VER |
| Estado de Rendimiento Financiero | VER | VER | VER | VER |
| Estado Cambio en el Patrimonio | VER | VER | VER | VER |
| Notas a los Estados Financieros | VER | |||
| CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | VER | VER | VER | VER |
| CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS | VER | VER | VER | VER |
| CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | VER | |||
| ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2015 | ||||
| ESTADOS FINANCIEROS | 201503 | 201506 | 201509 | 201512 |
| Balance General | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estado de Rendimiento Financiero | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estado Cambio en el Patrimonio | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Notas a los Estados Financieros | - | - | - | Ver |
| CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | Ver | Ver | Ver | Ver |
| CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS | Ver | Ver | Ver | Ver |
| CGN2005NG_003_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL | - | - | - | Ver |
| CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | - | - | - | Ver |
| ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2014 | ||||
| ESTADOS FINANCIEROS | 201403 | 201406 | 201409 | 201412 |
| Balance General | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estado de Rendimiento Financiero | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estado Cambio | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Notas a los Estados Financieros | - | - | - | Ver |
| CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | Ver | Ver | Ver | Ver |
| CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS | Ver | Ver | Ver | Ver |
| CGN2005NG_003_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL | - | - | - | Ver |
| CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | - | - | - | Ver |
Para más información, inquietud o sugerencia enviar correo a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
RENDICION DE CUENTAS
- Detalles
- Escrito por EL HOSPITAL
===================================================================================
RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2025
===================================================================================
Comunicado de Prensa
Reglamento de la Audiencia de Rendición de Cuentas
Manual de Rendición de Cuentas
Formato para Inscripción de Propuestas
Informe de Rendición de Cuentas.
Socializacion de Rendicion de Cuentas
Acta de Rendición de Cuentas
===================================================================================
RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2.024
===================================================================================
Comunicado de Prensa
Reglamento de la Audiencia de Rendición de Cuentas
Manual de Rendición de Cuentas
Formato para Inscripción de Propuestas
Informe de Rendición de Cuentas.
Socializacion de Rendicion de Cuentas
Acta de Rendición de Cuentas
===================================================================================
RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2.023
===================================================================================
Convocatoria Pública
Resolucion de Convocatoria
Comunicado de Prensa
Reglamento de la Audiencia de Rendición de Cuentas
Manual de Rendición de Cuentas
Formato para Inscripción de Propuestas
Informe de Rendición de Cuentas.
Acta de Rendición de Cuentas
===================================================================================
RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2.022
===================================================================================
Convocatoria Pública
Resolucion de Convocatoria
Comunicado de Prensa
Reglamento de la Audiencia de Rendición de Cuentas
Manual de Rendición de Cuentas
Formato para Inscripción de Propuestas
Informe de Rendición de Cuentas.
Acta de Rendición de Cuentas
===================================================================================
RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2.021
===================================================================================
Reglamento de la Audiencia de Rendición de Cuentas
Manual de Rendición de Cuentas
Formato para Inscripción de Propuestas
Informe de Rendición de Cuentas.
===================================================================================
RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2.020
===================================================================================
Reglamento de la Audiencia de Rendición de Cuentas
Manual de Rendición de Cuentas
Formato para Inscripción de Propuestas
Informe de Rendición de Cuentas
Acta de Rendición de Cuentas
===================================================================================
RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2.019
===================================================================================
Reglamento de la Audiencia de Rendición de Cuentas
Manual de Rendición de Cuentas
Formato para Inscripción de Propuestas
Informe de Rendición de Cuentas
Acta de Rendición de Cuentas
===================================================================================
RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2.018
===================================================================================
Reglamento de la Audiencia de Rendición de Cuentas
Manual de Rendición de Cuentas
Formato para Inscripción de Propuestas
Informe de Rendición de Cuentas
Acta de Rendición de Cuentas
===================================================================================
ACTAS VIGENCIAS ANTERIORES
| VIGENCIA 2.017 | |
| VIGENCIA 2.013 | |
| VIGENCIA 2.014 |
Presupuesto
- Detalles
- Escrito por EL HOSPITAL
Información Histórica de Presupuesto
La E.S.E. Hospital San Lucas de El Molino - La Guajira publica información histórica de presupuesto
Para más Información o inquietud comunicarse al teléfono 7788584 o enviar correo electrónico a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
| AÑO FISCAL 2.014 | ||||
| ACTOS ADMINISTRATIVOS | EJECUCIONES PRESUPUESTALES | |||
| No | Fecha | Concepto | INGRESOS | GASTOS |
| 001 | Ene 01 | Por medio del Cual se Desagrega el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vigencia 2014 | 201401 | 201401 |
| 002 | Ene 02 | Por medio del cual se Incorporan los Saldos en Caja y Bancos, las Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar | ||
| 019 | Ene 24 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | ||
| 059 | Ene 30 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | ||
| 063 | Ene 31 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | ||
| 120 | Feb 28 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | 201402 | 201402 |
| 133 | Mar 03 | Por medio del Cual se realizan unos Traslados Internos | 201403 | 201403 |
| 134 | Mar 03 | Por medio del Cual se Reducen unos Recursos en el Presupuesto | ||
| 220 | Mar 31 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | ||
| 227 | Abr 02 | Por medio del Cual se realizan unos Traslados Internos | 201404 | 201404 |
| 238 | Abr 30 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | ||
| 297 | May 09 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | 201405 | 201405 |
| 354 | May 30 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | ||
| 373 | Jun 09 | Por medio del Cual se realizan unos Traslados Internos | 201406 | 201406 |
| 402 | Jun 27 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | ||
| 442 | Jul 01 | Por medio del Cual se realizan unos Traslados Internos | 201407 | 201407 |
| 523 | Jul 31 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | ||
| 631 | Ago 01 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | 201408 | 201408 |
| 632 | Ago 01 | Por medio del Cual se realizan unos Traslados Internos | ||
| 650 | Ago 29 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | ||
| 697 | Sep 01 | Por medio del Cual se realizan unos Traslados Internos | 201409 | 201409 |
| 748 | Sep 30 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | ||
| 794 | Oct 01 | Por medio del Cual se realizan unos Traslados Internos | 201410 | 201410 |
| 857 | Oct 30 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | ||
| 858 | Oct 31 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | ||
| 864 | Nov 01 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | 201411 | 201411 |
| 900 | Nov 28 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | ||
| 939 | Dic 01 | Por medio del Cual se realizan unos Traslados Internos | 201412 | 201412 |
| 1025 | Dic 30 | por medio del cual se realizan unas modificaciones en el presupuesto | ||
| 1026 | Dic 30 | Por Medio del Cual se Adicionan unos Recursos al Presupuesto | ||
| AÑO FISCAL 2.015 | ||||
| ACTOS ADMINISTRATIVOS | EJECUCIONES PRESUPUESTALES | |||
| No | Fecha | Concepto | INGRESOS | GASTOS |
| 001 | Enero 1 | Por medio del Cual se Desagrega el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vigencia 2015 | 201501 | 201501 |
| 002 | Enero 2 | Por medio de la cual se incorpora los saldos en caja y bancos, las cuentas por cobrar y cuentas por pagar al presupuesto de ingresos y gastos de la E.S.E Hospital San Lucas de el Molino la Guajira para la vigencia fisca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 | 201502 | 201502 |
| 201503 | 201503 | |||
| 201504 | 201504 | |||
| 201505 | 201505 | |||
| 201506 | 201506 | |||
| 201507 | 201507 | |||
| 201508 | 201508 | |||
| 201509 | 201509 | |||
| 201510 | 201510 | |||
| 201511 | 201511 | |||
| 201512 | 201512 | |||
| AÑO FISCAL 2.016 | ||||
| ACTOS ADMINISTRATIVOS | EJECUCIONES PRESUPUESTALES | |||
| No | Fecha | Concepto | INGRESOS | GASTOS |
| 201601 | 201601 | |||
| 201602 | 201602 | |||
| 201603 | 201603 | |||
| 201604 | 201604 | |||
| 201605 | 201605 | |||
| 201606 | 201606 | |||
| 201607 | 201607 | |||
| 201608 | 201608 | |||
| 201609 | 201609 | |||
| 201610 | 201610 | |||
| 201611 | 201611 | |||
| 201612 | 201612 | |||
| AÑO FISCAL 2.017 | ||||
| ACTOS ADMINISTRATIVOS | EJECUCIONES PRESUPUESTALES | |||
| No | Fecha | Concepto | INGRESOS | GASTOS |
| 201701 | 201701 | |||
| 201702 | 201702 | |||
| 201703 | 201703 | |||
| 201704 | 201704 | |||
| 201705 | 201705 | |||
| 201706 | 201706 | |||
| 201707 | 201707 | |||
| 201708 | 201708 | |||
| 201709 | 201709 | |||
| 201710 | 201710 | |||
| 201711 | 201711 | |||
| 201712 | 201712 | |||
| AÑO FISCAL 2.018 | ||||
| ACTOS ADMINISTRATIVOS | EJECUCIONES PRESUPUESTALES | |||
| No | Fecha | Concepto | INGRESOS | GASTOS |
| 2018501 | 201801 | |||
| 201802 | 201802 | |||
| 201803 | 201803 | |||
| 201804 | 201504 | |||
| 201805 | 201805 | |||
| 201806 | 201806 | |||
| 201807 | 201807 | |||
| 201808 | 201808 | |||
| 201809 | 201809 | |||
| 201810 | 201810 | |||
| 201811 | 201811 | |||
| 201812 | 201812 | |||
| AÑO FISCAL 2.019 | ||||
| ACTOS ADMINISTRATIVOS | EJECUCIONES PRESUPUESTALES | |||
| No | Fecha | Concepto | INGRESOS | GASTOS |
| 201901 | 201901 | |||
| 201902 | 201902 | |||
| 201903 | 201903 | |||
| 201904 | 201504 | |||
| 201905 | 201905 | |||
| 201906 | 201906 | |||
| 201907 | 201907 | |||
| 201908 | 201908 | |||
| 201909 | 201909 | |||
| 201910 | 201910 | |||
| 201911 | 201911 | |||
| 201912 | 201912 | |||
| AÑO FISCAL 2.020 | ||||
| ACTOS ADMINISTRATIVOS | EJECUCIONES PRESUPUESTALES | |||
| No | Fecha | Concepto | INGRESOS | GASTOS |
| 202001 | 202001 | |||
| 202002 | 202002 | |||
| 202003 | 202003 | |||
| 202004 | 202004 | |||
| 202005 | 202005 | |||
| 202006 | 202006 | |||
| 202007 | 202007 | |||
| 202008 | 202008 | |||
| 202009 | 202009 | |||
| 202010 | 202010 | |||
| 202011 | 202011 | |||
| 202012 | 202012 | |||










