Finanzas
- Detalles
- Escrito por EL HOSPITAL
La E.S.E. Hospital San Lucas de El Molino - La Guajira publica Estados Financieros:
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2020 | ||||
ESTADOS FINANCIEROS | 202003 | 202006 | 202009 | 202012 |
Balance General | VER | VER | VER | VER |
Estado de Rendimiento Financiero | VER | VER | VER | VER |
Estado Cambio en el Patrimonio | VER | VER | VER | VER |
Notas a los Estados Financieros | - | - | - | VER |
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | VER | VER | VER | VER |
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS | VER | VER | VER | VER |
CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | VER | VER | VER | VER |
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2019 | ||||
ESTADOS FINANCIEROS | 201903 | 201906 | 201909 | 201912 |
Balance General | VER | VER | VER | VER |
Estado de Rendimiento Financiero | VER | VER | VER | VER |
Estado Cambio en el Patrimonio | VER | VER | VER | VER |
Notas a los Estados Financieros | - | - | VER | |
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | VER | VER | VER | VER |
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS | VER | VER | VER | VER |
CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | VER | VER | VER | VER |
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2018 | ||||
ESTADOS FINANCIEROS | 201803 | 201806 | 201809 | 201812 |
Balance General | VER | VER | VER | VER |
Estado de Rendimiento Financiero | VER | VER | VER | VER |
Estado Cambio en el Patrimonio | VER | VER | VER | VER |
Notas a los Estados Financieros | - | - | - | VER |
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | VER | VER | VER | VER |
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS | VER | VER | VER | VER |
CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | - | - | - | VER |
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2017 | ||||
ESTADOS FINANCIEROS | 201703 | 201706 | 201709 | 201712 |
Balance General | VER | VER | VER | VER |
Estado de Rendimiento Financiero | VER | VER | VER | VER |
Estado Cambio en el Patrimonio | VER | VER | VER | VER |
Notas a los Estados Financieros | VER | |||
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | VER | VER | VER | VER |
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS | VER | VER | VER | VER |
CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | VER |
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2016 | ||||
ESTADOS FINANCIEROS | 201603 | 201606 | 201609 | 201612 |
Balance General | VER | VER | VER | VER |
Estado de Rendimiento Financiero | VER | VER | VER | VER |
Estado Cambio en el Patrimonio | VER | VER | VER | VER |
Notas a los Estados Financieros | VER | |||
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | VER | VER | VER | VER |
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS | VER | VER | VER | VER |
CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | VER |
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2015 | ||||
ESTADOS FINANCIEROS | 201503 | 201506 | 201509 | 201512 |
Balance General | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado de Rendimiento Financiero | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado Cambio en el Patrimonio | Ver | Ver | Ver | Ver |
Notas a los Estados Financieros | - | - | - | Ver |
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | Ver | Ver | Ver | Ver |
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS | Ver | Ver | Ver | Ver |
CGN2005NG_003_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL | - | - | - | Ver |
CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | - | - | - | Ver |
ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2014 | ||||
ESTADOS FINANCIEROS | 201403 | 201406 | 201409 | 201412 |
Balance General | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado de Rendimiento Financiero | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado Cambio | Ver | Ver | Ver | Ver |
Notas a los Estados Financieros | - | - | - | Ver |
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | Ver | Ver | Ver | Ver |
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS | Ver | Ver | Ver | Ver |
CGN2005NG_003_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL | - | - | - | Ver |
CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | - | - | - | Ver |
Para más información, inquietud o sugerencia enviar correo a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.